




| artículo | valor |
| Condición | Nuevo |
| Estándar de emisiones | El euro 5 |
| Segmento de mercado | Transporte Logístico |
| Potencia | el valor de las emisiones de CO2 |
| Tipo de tanque de carga | Placa de columna |
| Peso bruto del vehículo | ≤5000 kg |
| El volante | 4X2 |
| Servicio postventa proporcionado | Soporte en Línea |
| Dirección | Izquierda |
| Lugar de Origen | China |
| Segmento | Camión ligero |
| Número de cambio hacia adelante | 5 |
| El par máximo (nm) | no más de 500 Nm |
| Dimensión del tanque de carga | 4140 |
| Largo del tanque de carga | ≤ 4,2 m |
| Pasajeros | 4 |
| Las filas de asientos | Una sola fila |
| Cámara Trasera | CÁMARA |
| El sistema de frenado antibloqueo | Sí |
| Esc ((sistema electrónico de control de estabilidad) | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Nombre de marca | CLW |
| Marca del motor | YUNNEE POWER |
| Tipo de Combustible | Diésel |
| Capacidad del motor | < 4L |
| Las demás | 4 |
| Marca de la caja de engranajes | Rápido |
| Tipo de transmisión | Otro |
| Número de turno inverso | 1 |
| Tamaño | 5930*1920*2300 |
| Capacidad (carga) | 1 a 10 t |
| Capacidad del tanque de combustible | ≤ 100 L |
| Asiento del conductor | Normal |
| Control de crucero | Normal |
| Sistema multimedia | Sí |
| Ventana | Manual |
| El aire acondicionado | Manual |
| Número de neumático | 6 |








Camión de basura compactador HOWO 6*4 20cbm con sistema hidráulico PLC, carga trasera, para gestión de residuos
Camión de succión y limpieza de alcantarillado ISUZU GIGA 6X4 de 14000 litros, de combustible diésel con transmisión manual, para desobstrucción de tuberías
camión barredor de nueva energía de alto rendimiento y duradero de 18T, barredora eléctrica pura para lavado y barrido
Camión mezclador de concreto de transmisión manual de alta calidad 4.0M3, nuevo, diésel, con carga automática, conducción bidireccional