




| αντικείμενο | τιμή |
| Κατάσταση | Νέο |
| Πρότυπο εκπομπών | Ευρώ 5 |
| Τμήμα Αγοράς | Μεταφορές Λογιστικής |
| Ιπποδύναμη | < 150hp |
| Τύπος Φορτίου Κατασκευής | Πλάκα Στήλης |
| Μικτό βάρος οχήματος | ≤5000 kg |
| Τροχός κίνησης | 4X2 |
| Υπηρεσία μετά την πώληση | Διαδικτυακή Υποστήριξη |
| Στροφή | Αριστερά |
| Τόπος Προέλευσης | Κίνα |
| Τμήμα | Ελαφρύ Φορτηγό |
| Αριθμός μεταβάσεων προς τα εμπρός | 5 |
| Μέγιστος Ροπός (Nm) | ≤500Nm |
| Διάσταση Δεξαμενής Φορτίου | 4140 |
| Μήκος Ταμπάνου Φορτίου | ≤4.2m |
| Επιβάτες | 4 |
| Σειρές Καθισμάτων | Μονογραμμικός |
| Πίσω Κάμερα | ΚΑΜΕΡΑ |
| ABS (Σύστημα Αντιπολεγμένων Τροχιών) | Ναι |
| ESC (Σύστημα Ελέγχου Σταθερότητας) | Ναι |
| Εκθεσιμό οθόνης | Ναι |
| Όνομα Μάρκας | CLW |
| Μάρκα κινητήρα | YUNNEE POWER |
| Τύπος Καύσιμου | Ντίζελ |
| Χωρητικότητα μοτώρα | < 4L |
| Κυλίνδροι | 4 |
| Μάρκα Σασμάν | Γρήγορο |
| Τύπος κιβώτιου ταχυτήτων | Αλλος |
| Αριθμός Αντιστροφής | 1 |
| Μέγεθος | 5930*1920*2300 |
| Χωρητικότητα (Φορτίο) | 1 - 10t |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | ≤100L |
| Θέση Οδηγού | Κανονικό |
| Αυτόματος πιλότος | Κανονικό |
| Πολυμέσα Σύστημα | Ναι |
| Διάδρομο | Χειροκίνητο |
| Κλιματιστικό | Χειροκίνητο |
| Αριθμός Ελαστικών | 6 |








HOWO 6*4 20cbm Φορτηγό απορριμμάτων με συμπιεστή και υδραυλικό σύστημα PLC Φόρτωση από την πίσω πλευρά Όχημα διαχείρισης απορριμμάτων
ISUZU GIGA 6X4 14000 Λίτρα Φορτηγό αναρρόφησης λυμάτων και καθαρισμού με κινητήρα πετρέλαιο και μηχανικό κιβώτιο για καθαρισμό αγωγών
18T Υψηλής Απόδοσης Ανθεκτικό Νέας Ενέργειας Ηλεκτρικό Φορτηγό Καθαρισμού Δρόμων Ηλεκτρικό Όχημα Καθαρισμού για Πλύση Καθαρισμού
Υψηλής ποιότητας 4,0m3 Μηχανικό Κιβώτιο Αυτόφορο Φορτηγό Μπετονιέρα Νέας Κατάστασης Πετρελαιοκίνητο Διπλής Κατεύθυνσης Οδήγησης