




| article | valeur |
| Propre | Neuf |
| Norme d'émission | 5 euros |
| Segment de Marché | Transport Logistique |
| Puissance | < 150hp |
| Type de citerne à marchandises | Plaque colonne |
| Poids brut du véhicule | ≤5000 kg |
| Roue motrice | 4X2 |
| Service après-vente fourni | Support en ligne |
| Direction | Gauche |
| Lieu d'origine | Chine |
| Segement | Camion léger |
| Nombre de rapports avant | 5 |
| Couple maximal (Nm) | ≤500Nm |
| Dimension du réservoir de chargement | 4140 |
| Longueur du réservoir à cargo | ≤4,2 m |
| Passagers | 4 |
| Rôles de sièges | Une seule rangée |
| Caméra arrière | CAMÉRA |
| ABS (Système de freinage antiblocage) | Oui |
| ESC (Système de contrôle de stabilité électronique) | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| Nom de marque | CLW |
| Marque de moteur | YUNNEE POWER |
| Type de carburant | Diesel |
| Capacité du moteur | < 4L |
| Cylindres | 4 |
| Marque de Boîte de Vitesses | Rapide |
| Type de transmission | Autre |
| Numéro de quart de travail | 1 |
| Taille | 5930*1920*2300 |
| Capacité (Charge) | 1 - 10t |
| Capacité du réservoir de carburant | ≤100L |
| Siège du conducteur | Normal |
| Contrôle de vitesse | Normal |
| Système Multimédia | Oui |
| Vente de voiture | Manuel |
| Conditionneuse | Manuel |
| Nombre de Pneus | 6 |








Camion poubelle compacteur HOWO 6*4 20cbm avec système hydraulique PLC, chargement arrière, véhicule de gestion des déchets
Camion de nettoyage et d'aspiration d'égouts ISUZU GIGA 6X4 14000 litres au diesel, transmission manuelle pour curage d'égouts
18T Nouvelle Énergie Haute Performance Balayeuse Électrique Durable Camion Balayeuse Électrique pour Lavage et Balayage
Camion malaxeur à béton à chargement automatique, transmission manuelle, 4,0 M3, à moteur Diesel, en parfait état, conduite bidirectionnelle