




| voce | valore |
| Condizioni | Nuovo |
| Standard di emissione | EURO 5 |
| Segmento di Mercato | Trasporto Logistico |
| Potenza | < 150hp |
| Tipo di serbatoio per carichi | Targa colonna |
| Peso lordo del veicolo | ≤5000 kg |
| Ruota motrice | 4x2 |
| Servizio post-vendita fornito | Supporto Online |
| Sterzo | Sinistra |
| Luogo di origine | Cina |
| Segmento | Camion leggero |
| Numero di cambio in avanti | 5 |
| Coppia massima ((nm) | ≤500Nm |
| Dimensione del Serbatoio di Carico | 4140 |
| Lunghezza del Serbatoio di Carico | ≤4,2m |
| Passeggeri | 4 |
| File di Sedili | Righe singola |
| Fotocamera Posteriore | CAMERA |
| ABS (sistema di frenatura antiblocco) | Sì |
| Esc ((sistema elettronico di controllo della stabilità) | Sì |
| Schermo tattile | Sì |
| Nome del marchio | CLW |
| Marca del motore | YUNNEE POWER |
| Tipo di Carburante | Diesel |
| Capacità del motore | > 4l |
| Di cilindri | 4 |
| Marca del Cambio | Veloce |
| Tipo di trasmissione | Altro |
| Numero di Marcia Indietro | 1 |
| Dimensioni | 5930*1920*2300 |
| Capacità (Carico) | 1 - 10t |
| Capacità del serbatoio del carburante | ≤100L |
| Sedile del Conducente | Normale |
| Controllo di velocità | Normale |
| Sistema Multimediale | Sì |
| Finestra | Manuale |
| Climatizzatore | Manuale |
| Numero Pneumatici | 6 |








HOWO 6*4 20cbm Camion Raccoglitrice con Sistema Idraulico PLC Caricamento Posteriore Veicolo per la Gestione dei Rifiuti Solidi
ISUZU GIGA 6X4 14000 Litri Veicolo di Aspirazione Fognatura e Pulizia Alimentazione Diesel Cambio Manuale per Sbarramenti Fognari
18T Alta Performance Durevole Nuovo Veicolo Elettrico Puro per Spazzamento Stradale Autospazzatrice Elettrica per Lavaggio e Spazzamento
Alta Qualità 4,0 M3 Cambio Manuale Autocarro per Calcestruzzo con Caricatore Automatico Nuovo Diesel Guida Bipolare