




| item | halaga |
| Kalagayan | Bago |
| Pamantayan ng emisyon | Euro 5 |
| Segmento ng merkado | Transportasyon sa lohistik |
| Kabalyong-anggaw | < 150hp |
| Uri ng tangke ng kargamento | Plato ng haligi |
| Kabuuang Timbang ng Sasakyan | ≤5000 kg |
| Pag-drive ng Wheel | 4X2 |
| Serbisyong Pagkatapos ng Benta na Ibinigay | Suporta sa Online |
| Manibela | Kaliwa |
| Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
| Segmentasyon | Banayad na Truck |
| Numero ng pag-iikot sa unahan | 5 |
| Maximum na torque ((nm) | ≤ 500Nm |
| Dimension ng tangke ng kargamento | 4140 |
| Ang haba ng tangke ng kargamento | ≤4.2m |
| Mga pasahero | 4 |
| Mga hilera ng upuan | Isang hilera |
| Likurang Kamera | KAMERA |
| Abs ((anti-lock braking system) | Oo |
| Esc ((electronic stability control system) (Electronic na sistema ng kontrol ng katatagan) | Oo |
| Touch screen | Oo |
| Pangalan ng Tatak | CLW |
| Tatak ng Makina | YUNNEE POWER |
| Uri ng Fuel | Diesel |
| Kapasidad ng makina | < 4l |
| Mga silindro | 4 |
| Marka ng Gear Box | Mabilis |
| Uri ng Transmisyon | Iba pa |
| Bilang ng Pagbabalik ng Shift | 1 |
| Sukat | 5930*1920*2300 |
| Kapasidad (Paglagay) | 1 - 10t |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina | ≤100L |
| Lugar ng Pagmamaneho | Normal |
| Kontrol ng cruise | Normal |
| Multimedia System | Oo |
| Bintana | Manwal |
| Air conditioner | Manwal |
| Bilang ng Tahi | 6 |








HOWO 6*4 20cbm Compactor Garbage Truck with PLC Hydraulic System Rear Loading Rubbish Waste Management Vehicle
ISUZU GIGA 6X4 14000 Litres Vacuum Sewage Suction and Cleaning Truck Diesel Manual Transmission for Sewer Dredging
18T Mataas na Kahusayan Matibay na Bagong Enerhiya Purong Elektriko ng Sasakyan sa Daan ng Sasakyan sa Elektriko ng Paglilinis para sa Paglilinis ng Paglilinis
High Quality 4.0M3 Manual Transmission Self-Loading Concrete Mixer Truck Bagong Kondisyon Diesel Fuel Two-Way Driving