




| prekė | vertė |
| Būklė | Naujas |
| Išmetimo standartas | Euro 5 |
| Rinkos segmentas | Logistikos transportas |
| Jėgainis | < 150hp |
| Krovinio bakelio tipas | Stulpelio plokštė |
| Viso vehiklio svoris | ≤5000 kg |
| Vairavimo ratai | 4X2 |
| Teikiama aptarnavimo paslauga po pardavimo | Internetinė parama |
| Vairavimas | Kairė |
| Kilimo vieta | Kinija |
| Segmentas | Lengvasis sunkvežimis |
| Skaičius pirmyn | 5 |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) | ≤500Nm |
| Krovinės bakelio matmenys | 4140 |
| Krovinės bakelio ilgis | ≤4.2m |
| Keleiviai | 4 |
| Sėdimo eilės | Vieną eilutę |
| Galinė kamera | KAMERĄ |
| ABS (stabdžių antiblokavimo sistema) | Taip |
| ESC (elektroninė stabilumo kontrolės sistema) | Taip |
| Jutiklinis ekranas | Taip |
| Prekės pavadinimas | CLW |
| Variklio ženklas | YUNNEE POWER |
| Kuro tipas | DIEZELIS |
| Variklio talpa | < 4 l |
| Cilindrai | 4 |
| Pavarų dėžės prekės ženklas | Greitai |
| Pavarų tipas | Kitas |
| Atvirkštinio tempimo skaičius | 1 |
| Dydis | 5930*1920*2300 |
| Talpa (Kroviniui) | 1 - 10t |
| Kuro bako talpa | ≤100L |
| Vairuotojo sėdimas | Normalus |
| Kruizo kontrolė | Normalus |
| Multimediinis sistemą | Taip |
| Lankyk | Vadovas |
| Oro kondicionierius | Vadovas |
| Šoninio skaičius | 6 |








HOWO 6*4 20 cbm Suspaudimo Šiukšlių Mašina Su PLC Hidraulinės Sistemos Galinės Kraunimo Atliekų Valdymo Transporto Priemonė
ISUZU GIGA 6X4 14000 Litrai Vakuuminės Kanalizacijos Siurbimo Ir Valymo Mašina, Kuro Mechaninės Pavaros Kanalizacijos Valymui
18 T Aukštos Galios Ilgaamžis Naujos Energijos Grynas Elektrinis Kelių Siurbimo Sunkvežimis Elektrinis Siurbimo Automobilis Plautuvui Siurbimui
Aukštos kokybės 4,0 m³ mechanine pavarų dėže turintis betono maišytuvas nauja būklė Dieselas dviejų krypčių variklis