




| kipengele | thamani |
| Hali | Mpya |
| Utoaji wa upatikanaji | EURO 5 |
| Sehemu ya Sokoni | Usafiri wa biashara |
| Nguvu za ng'ombe | < 150hp |
| Aina ya Tanki ya Mizingo | Saa ya pembe |
| Vipengele vyote vya gari | ≤5000 kg |
| Gredi la Kusonga | 4X2 |
| Huduma ya Baada ya mauzo Imetolewa | MSAADA WA MTANDAONI |
| Kupigia ndege | Ndio kushoto |
| Mahali pa Asili | Uchina |
| Kipande | Gari la Pili la Ndoto |
| Idadi ya Viwango Vyema | 5 |
| Nguvu Nukuu Kupitia (Nm) | ≤500Nm |
| Ukubwa wa Chumba cha Pocheni | 4140 |
| Urefu wa Chumba cha Pocheni | ≤4.2m |
| Wanajirani | 4 |
| Safu za Kiti | Safu moja |
| Kamera ya nyuma | Kamera |
| ABS (Nizara ya Kufunga Kwa Usio na Kuvunjika) | Ndiyo |
| ESC (Mfumo wa Kudhibiti Ustarehe wa Digitali) | Ndiyo |
| Touch screen | Ndiyo |
| Jina la Brand | CLW |
| Brand ya injini | YUNNEE POWER |
| Aina ya Benzini | Dizeli |
| Uwezo wa enzi | < 4L |
| Silindri | 4 |
| Ishara ya Mfumo wa Girimenti | Haraka |
| Aina ya usambazaji | Nyingine |
| Idadi ya Kugeuka Nyuma | 1 |
| Ukubwa | 5930*1920*2300 |
| Uwezo (Pato) | 1 - 10t |
| Uwezo wa tank ya mafuta | ≤100L |
| Kiti cha Dereva | Normal |
| Kubainisha kwa upana | Normal |
| Mfumo wa Multimedia | Ndiyo |
| Dirisha | Mwongozo |
| Msimu wa Hewa | Mwongozo |
| Idadi ya Mapesi | 6 |








HOWO 6*4 20cbm Gari la Kusafisha Taka la Kupakatiwa Kwa Mfumo wa PLC Hydraulic Upande wa Nyuma la Gari la Kusimamia Taka
ISUZU GIGA 6X4 14000 Litre Gari la Suction ya Fadhicha na Kusafisha Kwa Mwathiri wa Kinyukia na Kigegemeko cha Fadhicha
18T High Performance Durable New Energy Pure Electric Road Sweeper Truck Electric Sweeping Car for Washing Sweeping
Gari Bora la 4.0M3 Manula la Kupakua Mchanganyiko wa Konkrete Hali ya Mpya ya Nishati ya Kinyesi Urefu wa Mwendo Mpya