




| aRTÍCULO | valor |
| Condición | Nuevo |
| Estándar de emisiones | Euro 3 |
| Segmento de mercado | Transporte de materiales de construcción |
| Potencia | el valor de las emisiones de CO2 |
| Tipo de tanque de carga | Placa de columna |
| Peso bruto del vehículo | ≤5000 kg |
| El volante | 4X2 |
| Servicio postventa proporcionado | Soporte en Línea |
| Dirección | Izquierda |
| Lugar de Origen | China |
| Segmento | Mini camión |
| Número de cambio hacia adelante | 5 |
| El par máximo (nm) | no más de 500 Nm |
| Dimensión del tanque de carga | 4200*1790*400 |
| Largo del tanque de carga | ≤ 4,2 m |
| Pasajeros | 3 |
| Las filas de asientos | Una sola fila |
| Cámara Trasera | Ninguno |
| El sistema de frenado antibloqueo | Ninguno |
| Esc ((sistema electrónico de control de estabilidad) | Ninguno |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Nombre de marca | CLW |
| Marca del motor | YUCHAI |
| Tipo de Combustible | Diesel |
| Capacidad del motor | < 4L |
| Las demás | 4 |
| Marca de la caja de engranajes | Rápido |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Número de turno inverso | 1 |
| Tamaño | 5995*1890*2330mm |
| Capacidad (carga) | 1 a 10 t |
| Capacidad del tanque de combustible | ≤ 100 L |
| Asiento del conductor | Normal |
| Control de crucero | Ninguno |
| Sistema multimedia | Sí |
| Ventana | Manual |
| El aire acondicionado | Manual |
| Número de neumático | 6 |


