




| stavka | vrijednost |
| Stanju | Novo |
| Standard emisije | Euro 3 |
| Tržišni segement | Prijevoz građevinskog materijala |
| Konjska snaga | < 150hp |
| Vrsta teretne ciste | Kolona ploča |
| Ukupna težina vozila | ≤5000 kg |
| Vozila sa pogonom na točkove | 4X2 |
| Pružena usluga nakon prodaje | Online podrška |
| Upravljanje | Lijevo |
| Mjesto podrijetla | Kina |
| Segement | Mini kamion |
| Naprijed broj smjene | 5 |
| Maksimalni okretni moment (Nm) | ≤500Nm |
| Dimenzija teretnog spremnika | 4200*1790*400 |
| Duljina teretne cisterne | ≤4.2m |
| Putnički | 3 |
| Redovi sjedala | Jedan red |
| Stražnja kamera | Nijedan |
| ABS (sustav protiv blokiranja kočnica) | Nijedan |
| ESC (elektronički sustav kontrole stabilnosti) | Nijedan |
| Dotočni zaslon | Nijedan |
| Naziv marke | CLW |
| Marka motora | YUCHAI |
| Vrsta goriva | DIEZEL |
| Snaga motora | smanjenje |
| Cilindri | 4 |
| Marka župnjaka | Brzo |
| Vrsta prijenosa | Priručnik |
| Broj povratnog pomaka | 1 |
| Veličina | 5995*1890*2330mm |
| Kapacitet (Opterećenje) | 1 - 10t |
| Kapacitet goriva | ≤100L |
| Vozačevo sjedalo | Normal |
| Tempomat | Nijedan |
| Multimedijski sustav | Da |
| Prozor | Priručnik |
| Klima uređaj | Priručnik |
| Broj guma | 6 |


