




| العنصر | القيمة |
| الحالة | جديد |
| معيار الانبعاثات | يورو 3 |
| قطاع السوق | نقل مواد البناء |
| الحصانة | < 150 حصان |
| نوع خزان الشحن | صفيحة العمود |
| الوزن الإجمالي للمركبة | ≤5000 كجم |
| عجلة القيادة | 4X2 |
| خدمة ما بعد البيع متوفرة | الدعم عبر الإنترنت |
| التوجيه | يسار |
| مكان المنشأ | الصين |
| القطاع | شاحنة صغيرة |
| رقم التحول إلى الأمام | 5 |
| العزم الأقصى (Nm) | ≤ 500Nm |
| أبعاد خزان الشحن | 4200*1790*400 |
| طول خزان الشحن | ≤4.2m |
| الركاب | 3 |
| صفوف المقاعد | صف واحد |
| الكاميرا الخلفية | لا شيء |
| نظام ABS (نظام منع انغلاق المكابح) | لا شيء |
| نظام ESC (نظام التحكم في استقرار السيارة الإلكتروني) | لا شيء |
| شاشة تعمل باللمس | لا شيء |
| اسم العلامة التجارية | CLW |
| علامة المحرك | يوتشاي |
| نوع الوقود | الديزل |
| سعة المحرك | < 4ل |
| الأسطوانات | 4 |
| علامة تجارية علبة العدادات | سريع |
| نوع ناقل الحركة | دليل |
| رقم التحول العكسي | 1 |
| الحجم | 5995*1890*2330مم |
| السعة (حمل) | 1 - 10 طن |
| سعة خزان الوقود | ≤ 100 لتر |
| مقعد السائق | عادي |
| التحكم في السرعة | لا شيء |
| نظام الوسائط المتعددة | نعم |
| نافذة | دليل |
| مكيف الهواء | دليل |
| رقم الإطارات | 6 |


