




| pozīcija | vērtību |
| Stāvoklis | Jauns |
| Izmešu standarts | Euro 3 |
| Tirgus segmenta | Būvmateriālu transports |
| Zirgu spēks | < 150hp |
| Kravu cisternas tips | Kolonnas plāksne |
| Kopējā iekšējā svara masa | ≤5000 kg |
| Vadītāja rite | 4x2 |
| Pēcpārdošanas pakalpojums nodrošināts | Tiešsaistes atbalsts |
| Stūrēšana | Kreisā |
| Izcelsmes vieta | Ķīna |
| Segmenta | Mini kamions |
| Uz priekšu pārslēgšanas numurs | 5 |
| Maksimālais griezes moments (Nm) | ≤500Nm |
| Kravas tanka izmēri | 4200*1790*400 |
| Kravas tanka garums | ≤4,2m |
| Pasažieri | 3 |
| Sēdekļu rindas | Vienkārtu rindas |
| Aizmugurējā kamera | Nav |
| ABS (bremžu pretbloķēšanas sistēma) | Nav |
| ESC (elektroniskā stabilitātes kontroles sistēma) | Nav |
| Skārienekrāns | Nav |
| Zīmola nosaukums | CLW |
| Motora zīme | YUCHAI |
| Degvielas tips | DIEZELS |
| Dzinēja jauda | < 4L |
| Cilindri | 4 |
| Gear Box Zīmols | Ātrs |
| Pārnesuma tips | Rokasgrāmata |
| Atpakaļmaiņas Skaita Numurs | 1 |
| Izmērs | 5995*1890*2330mm |
| Kapacitāte (Kravas) | 1 - 10t |
| Degvielas rezervoāra tilpums | ≤100L |
| Vadītāja sēdekļa | Normāls |
| Kruīza kontrole | Nav |
| Multimedijs sistēma | Jā |
| Durvis | Rokasgrāmata |
| Gaisa kondicionieris | Rokasgrāmata |
| Gredzena skaits | 6 |


