




| আইটেম | মান |
| অবস্থা | নতুন |
| নির্গমন মান | ইউরো ৩ |
| মার্কেট সেগমেন্ট | নির্মাণ উপকরণ পরিবহন |
| অশ্বশক্তি | < 150hp |
| কার্গো ট্যাংক ধরন | কলাম প্লেট |
| মোট যানবাহনের ওজন | ≤5000 kg |
| ড্রাইভ চাকা | ৪X২ |
| বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান | অনলাইন সহায়তা |
| স্টিয়ারিং | বাম |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| সেগমেন্ট | মিনি ট্রাক |
| অগ্রসর ষ্টিফট নম্বর | 5 |
| আদর্শ টোক (Nm) | ≤500 এনএম |
| কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা | 4200*1790*400 |
| মাল ট্যাঙ্ক দৈর্ঘ্য | ≤4.2m |
| যাত্রী | 3 |
| আসন সারির সংখ্যা | এক সারি |
| পিছনের ক্যামেরা | কেউ না |
| ABS (অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম) | কেউ না |
| ESC (ইলেকট্রনিক স্টেবিলিটি কন্ট্রোল সিস্টেম) | কেউ না |
| টাচ স্ক্রীন | কেউ না |
| ব্র্যান্ড নাম | CLW |
| ইঞ্জিন ব্র্যান্ড | ইউচাই |
| ইঞ্জিন জ্বালানির ধরন | ডিজেল |
| এঞ্জিন ধারণক্ষমতা | < ৪L |
| সিলিন্ডার | 4 |
| গিয়ার বক্স ব্র্যান্ড | দ্রুত |
| ট্রান্সমিশন টাইপ | ম্যানুয়াল |
| বিপরীত শিফট নম্বর | 1 |
| আকার | 5995*1890*2330mm |
| ধারণক্ষমতা (লোড) | ১ - ১০টন |
| জ্বালানি ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | ≤১০০লি |
| ড্রাইভারের আসন | স্বাভাবিক |
| ক্রুজ কন্ট্রোল | কেউ না |
| মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম | হ্যাঁ |
| জানালা | ম্যানুয়াল |
| এয়ার কন্ডিশনার | ম্যানুয়াল |
| টায়ার সংখ্যা | 6 |


