




| товар | баа |
| Жағдай | Жаңы |
| Эмиссия стандарт | Евро 3 |
| Базар сегменти | Курулуш материалдарын ташуу |
| Ат күчү | < 150 ат күчү |
| Жүк ташуучу резервуардын түрү | Тиректин пластинкасы |
| Унаанын жалпы салмагы | ≤5000 кг |
| Айдоочу дөңгөлөк | 4x2 |
| Сатуу кийинки кызмат көрсөтүлөт | Онлайн колдоо |
| Айдоо | Сол тууралуу |
| Келген жери | Кытай |
| Сегмент | Мини-грузчик |
| Алдынча көчтөрүнүн саны | 5 |
| Максималдуу торткөч (Nm) | ≤ 500Nm |
| Жүк сактагычтын өлчөмү | 4200*1790*400 |
| Жүк сактагычтын узундугу | ≤4,2м |
| Жүргүнчүлөр | 3 |
| Отургучтардын катарлары | Бир жондоо |
| Аркы камера | Жок |
| ABS(Автоматтык Тормоздоо Системасы) | Жок |
| ESC(Электрондук Стабильдик Системасы) | Жок |
| Кол тийгизүү экраны | Жок |
| Бренд атауу | CLW |
| Мотордун бренди | YUCHAI |
| Күйүүчү май түрү | Дизель |
| Мотордун капаситети | < 4Л |
| Цилиндрлер | 4 |
| Темир кутучасынын маркасы | ЖОГОМУШ |
| Трансмиссия түрү | Кол менен |
| Кайра өзгөртүү номери | 1 |
| Өлчөм | 5995*1890*2330мм |
| Капацитет (Жүктөө) | 1 - 10 т |
| Жанармай резервуарынын кубаттуулугу | ≤ 100 л |
| Айдоочунун отургучу | Normal |
| Круиздик башкаруу | Жок |
| Мультимедиалык система | Ооба |
| Терезе | Кол менен |
| Куулуштуу установка | Кол менен |
| Тоноочу дөңгөлөктүн номери | 6 |


