




| voce | valore |
| Condizioni | Nuovo |
| Standard di emissione | Euro 3 |
| Segmento di Mercato | Trasporto materiali da costruzione |
| Potenza | < 150hp |
| Tipo di serbatoio per carichi | Targa colonna |
| Peso lordo del veicolo | ≤5000 kg |
| Ruota motrice | 4x2 |
| Servizio post-vendita fornito | Supporto Online |
| Sterzo | Sinistra |
| Luogo di origine | Cina |
| Segmento | Camion mini |
| Numero di cambio in avanti | 5 |
| Coppia massima ((nm) | ≤500Nm |
| Dimensione del Serbatoio di Carico | 4200*1790*400 |
| Lunghezza del Serbatoio di Carico | ≤4,2m |
| Passeggeri | 3 |
| File di Sedili | Righe singola |
| Fotocamera Posteriore | Nessuno |
| ABS (sistema di frenatura antiblocco) | Nessuno |
| Esc ((sistema elettronico di controllo della stabilità) | Nessuno |
| Schermo tattile | Nessuno |
| Nome del marchio | CLW |
| Marca del motore | YUCHAI |
| Tipo di Carburante | Diesel |
| Capacità del motore | > 4l |
| Di cilindri | 4 |
| Marca del Cambio | Veloce |
| Tipo di trasmissione | Manuale |
| Numero di Marcia Indietro | 1 |
| Dimensioni | 5995*1890*2330mm |
| Capacità (Carico) | 1 - 10t |
| Capacità del serbatoio del carburante | ≤100L |
| Sedile del Conducente | Normale |
| Controllo di velocità | Nessuno |
| Sistema Multimediale | Sì |
| Finestra | Manuale |
| Climatizzatore | Manuale |
| Numero Pneumatici | 6 |


