




| آئٹم | قیمت |
| حالات | نیا |
| انعکاس معیار | یورو 3 |
| مارکیٹ سیگمنٹ | تعمیراتی مواد کی نقل و حمل |
| گھوڑوں کی طاقت | < 150 ایچ پی |
| کارگو ٹینک ٹائپ | کالم پلیٹ |
| Gross وہیکل وزن | ≤5000 کلوگرام |
| چلائی گھوڑی | 4X2 |
| بعد ازاں سروس فراہم کی جاتی ہے | آن لائن سپورٹ |
| ستائرنگ | بائیں |
| مULAINO، چینصلی جگہ | چین |
| سیگمنٹ | چھوٹا ٹرک |
| آگے کی گیرنوں کی تعداد | 5 |
| ماکسimum ٹورک (Nm) | ≤500Nm |
| Cargo Tank Dimension | 4200*1790*400 |
| Cargo Tank length | ≤4.2میٹر |
| مسافروں کی تعداد | 3 |
| سیٹ روز | منفرد ردیف |
| پیچھے کی کیمرا | کوئی نہیں |
| ABS(اینٹی لک بریکنگ سسٹم) | کوئی نہیں |
| ESC(الکترونک سٹیبیلٹی کنٹرول سسٹم) | کوئی نہیں |
| چھونٹی شائreen | کوئی نہیں |
| برانڈ کا نام | CLW |
| انجن برانڈ | YUCHAI |
| فیول کا قسم | ڈیزل |
| انجن کی طاقت | < 4L |
| سلنڈرز | 4 |
| گیر بک برانڈ | تیز |
| گیر بکس کا قسم | دستی |
| پیچھے کی گیرنوں کی تعداد | 1 |
| سائز | 5995*1890*2330mm |
| صلاحیت (لوڈ) | 1 - 10ٹن |
| فیول ٹینک کی صلاحیت | ≤100L |
| ڈرائیور کا سیٹ | عام |
| ٹور پر کنٹرول | کوئی نہیں |
| ملٹی میڈیا سسٹم | ہاں |
| کھڑکی | دستی |
| ہوائی سازگاری | دستی |
| ٹائر کی تعداد | 6 |


