




| artículo | valor |
| Condición | Nuevo |
| Estándar de emisiones | Otro |
| Peso bruto del vehículo | ≤5t |
| Servicio postventa proporcionado | Servicio de mantenimiento y reparación en campo |
| Potencia | el valor de las emisiones de CO2 |
| El par máximo (nm) | el valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Capacidad (carga) | 1-10T |
| Capacidad del motor | < 4L |
| Nombre de marca | CLW |
| Modelo | 8x4 |
| Lugar de Origen | CN;HUB |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Tipo de Combustible | Diésel |
| Dimensiones (L x W x H) (mm) | 5995X1910X2790mm |
| Dimensiones de la caja (L x A x H) (mm) | 4100X1740X1750mm |
| Rango de Temperatura | -15-0 |








Camión de basura compactador HOWO 6*4 20cbm con sistema hidráulico PLC, carga trasera, para gestión de residuos
Camión de succión y limpieza de alcantarillado ISUZU GIGA 6X4 de 14000 litros, de combustible diésel con transmisión manual, para desobstrucción de tuberías
camión barredor de nueva energía de alto rendimiento y duradero de 18T, barredora eléctrica pura para lavado y barrido
Camión mezclador de concreto de transmisión manual de alta calidad 4.0M3, nuevo, diésel, con carga automática, conducción bidireccional