




| voce | valore |
| Condizioni | Nuovo |
| Standard di emissione | Altro |
| Peso lordo del veicolo | ≤5t |
| Servizio post-vendita fornito | Servizio di Manutenzione e Riparazione sul Campo |
| Potenza | < 150hp |
| Coppia massima ((nm) | 2000-2500Nm |
| Capacità (Carico) | 1-10T |
| Capacità del motore | > 4l |
| Nome del marchio | CLW |
| Modello | 8x4 |
| Luogo di origine | CN;HUB |
| Tipo di trasmissione | Manuale |
| Tipo di Carburante | Diesel |
| Dimensioni (L x P x H) (mm) | 5995X1910X2790mm |
| Dimensioni della cassa (L x P x A) (mm) | 4100X1740X1750mm |
| Intervallo di temperatura | -15-0 |








HOWO 6*4 20cbm Camion Raccoglitrice con Sistema Idraulico PLC Caricamento Posteriore Veicolo per la Gestione dei Rifiuti Solidi
ISUZU GIGA 6X4 14000 Litri Veicolo di Aspirazione Fognatura e Pulizia Alimentazione Diesel Cambio Manuale per Sbarramenti Fognari
18T Alta Performance Durevole Nuovo Veicolo Elettrico Puro per Spazzamento Stradale Autospazzatrice Elettrica per Lavaggio e Spazzamento
Alta Qualità 4,0 M3 Cambio Manuale Autocarro per Calcestruzzo con Caricatore Automatico Nuovo Diesel Guida Bipolare