ヘリコプター給油トラック(オイルタンクトラック、燃料タンクトラック、給油用タンカー、ガソリンタンクトラック、オイルタンクローリー、トラック航空給油車、給油タンクトラック、燃料輸送トラック、アルミニウム製燃料タンクトラックとも呼ばれる)は、石油、ディーゼル、ガソリン、ケロシンなどの輸送に使用されます。 
多くのコンパートメントに分割して、異なる種類の燃料、潤滑油、原油、アルコールなどを輸送することが可能です。 
オイルポンプ装備、ポンプイン・ポンプアウト機能付き。 
オフロードシャシーにより、この給油車は砂漠のような過酷な状況を含め、あらゆる道路状況に適応可能です。 
---- SINOTRUKシャシー、抜群の性能。 
---- SINOTRUKエンジン、非常にパワフルで信頼性が高く、10万km以内はオーバーホール不要です。 
---- 洗練されたデザイン、合理的な構造。 
---- 給油ポンプは非常に強力で高効率であり、内蔵式の吸入・吐出機能を備えます。 
---- 堅牢で耐久性があり、長寿命です。 
類似キーワード:燃料タンカートラック、給油用トラック、ディーゼルトラック、移動式ディーゼルタンカー、燃料補給車、ガソリンタンク車 
ヘリコプター給油車、給油車、燃料移送タンカー、航空機給油車 
 
| オフロード用ヘリコプター給油車 SINOTRUK(5,000リットル) | ||
| 一般 | 車両ブランド | CLW | 
| シャシーブランド | シノトラク | |
| 全体寸法 | 8500 * 2500 * 3210 mm | |
| 総重量/車両重量 | 16,000 kg / 8,850 kg | |
| キャブ | キャブ容量 | 2名乗車可 | 
| エアコン | 機器 | |
| エンジン | 燃料タイプ | ディーゼル | 
| エンジンブランド | シノトランク製エンジン | |
| 電力 | 266 Ps ( 196 KW ) | |
| 排気量 | 9726 ml | |
| 排出基準 | ユーロII | |
| チャシス | 駆動方式 | 4X4、左または右ハンドル | 
| トランスミッション | 10段前進、2段後退 | |
| ホイールベース/アクスル数 | 4300 mm / 2 | |
| タイヤの仕様 | 12.00R20、ラジアルタイヤ、超耐摩耗性 | |
| タイヤ本数 | 6つのタイヤと予備タイヤ1つ | |
| 最大速度 | 76 km/h | |
| ペイント | メタリックペイント | |
| スーパーストラクチャ | タンク容量 | 5,000リットル(約1,320ガロン) | 
| 積載可能な液体 | ヘリコプター用航空用ケロシン | |
| タンク材質 | ステンレス鋼またはアルミニウム | |
| タンクトップ | 1. 欧州型トップマンホールを採用し、タンカーが転倒した際に燃料の漏洩を防止します。  | |
| 積み込み | トップマンホールまたは底部給油システムAPIから給油可能。蒸気回収システム付き。 | |
| タンク底部 | 緊急底部弁(ステンレス鋼)を装備。事故時の燃料漏洩を防止します。 | |
| 移動中の縦方向の衝撃を抑えるための内隔壁付き。 | ||
| オプション | ** タンク素材はステンレス鋼、アルミニウム(アルミニウムタンカー)...となる可能性があります。 | |







 
  
  
    