हेलीकॉप्टर ईंधन भरने वाला ट्रक (जिसे तेल टैंक ट्रक, ईंधन टैंकर ट्रक, ईंधन वितरण टैंकर, पेट्रोल ट्रक टैंकर, तेल टैंक ट्रक, ट्रक विमान ईंधन भरना, ईंधन टैंक ट्रक, ईंधन परिवहन ट्रक, एल्यूमीनियम ईंधन टैंक ट्रक भी कहा जाता है) का उपयोग तेल, डीजल, गैसोलीन, मिट्टी का तेल आदि के परिवहन के लिए किया जाता है। 
इसे विभिन्न प्रकार के ईंधन, स्नेहक, कच्चे तेल, शराब आदि के परिवहन के लिए कई कक्षों में विभाजित किया जा सकता है। 
तेल पंप सुसज्जित, पंप में पंप आउट कार्य के साथ। 
ऑफ-रोड चेसिस इस ईंधन ट्रक को किसी भी सड़क की स्थिति, यहां तक कि मरुस्थल में भी उपयुक्त बनाता है। 
---- शिनोट्रक चेसिस, उत्कृष्ट प्रदर्शन। 
---- शिनोट्रक इंजन, अत्यंत शक्तिशाली; विश्वसनीय प्रदर्शन, 100,000 किमी तक ओवरहॉल की आवश्यकता नहीं। 
---- आकृति आकर्षक, संरचना तर्कसंगत। 
---- ईंधन पंप अत्यंत शक्तिशाली, अत्यधिक कुशल, पंप इन पंप आउट कार्य के साथ। 
---- भारी, टिकाऊ, लंबे सेवा जीवन। 
समान कीवर्ड: ईंधन टैंकर ट्रक, ईंधन पुनः भरण ट्रक, डीजल ट्रक, मोबाइल डीजल टैंकर, ईंधन बाउजर, पेट्रोल टैंक। 
हेलीकॉप्टर ईंधन भरने वाला ट्रक, रीफ्यूलर बाउजर, ईंधन स्थानांतरण टैंकर, विमान ईंधन भरने वाला ट्रक 
 
| ऑफरोड हेलीकॉप्टर ईंधन भरने वाला ट्रक शिनोट्रक (5,000 लीटर) | ||
| सामान्य | वाहन ब्रांड | CLW | 
| चेसिस ब्रांड | सिनोट्रुक | |
| समग्र आयाम | 8500 * 2500 * 3210 मिमी | |
| सकल वाहन भार / कर्ब भार | 16,000 किग्रा / 8,850 किग्रा | |
| टैक्सी | कैब क्षमता | 2 व्यक्तियों को अनुमति दी गई | 
| एयर कंडीशनर | सुसज्जित | |
| इंजन | ईंधन प्रकार | डीजल | 
| इंजन ब्रांड | सिनोट्रक इंजन | |
| शक्ति | 266 पीएस (196 किलोवाट) | |
| विस्थापन | 9726 मिलीलीटर | |
| उत्सर्जन मानक | यूरो II | |
| चेसिस | ड्राइव प्रकार | 4X4, बाएं या दाएं हाथ ड्राइव | 
| ट्रांसमिशन | 10-स्पीड आगे, 2 पीछे | |
| व्हीलबेस/एक्सल की संख्या | 4300 मिमी / 2 | |
| टायर विनिर्देश | 12.00R20, रेडियल टायर, अत्यधिक सहनशील | |
| टायर संख्या | 6 टायर और 1 स्पेयर टायर | |
| अधिकतम गति | 76 किमी/घंटा | |
| पेंट | मैटेलिक पेंट | |
| SUPERSTRUCTURE | टैंक क्षमता | 5,000 लीटर ( लगभग 1,320 गैलन ) | 
| लोड होने वाला तरल | हेलीकॉप्टर के लिए एविएशन केरोसिन | |
| टैंक सामग्री | स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम | |
| टैंक शीर्ष | 1. शीर्ष यूरो-प्रकार का मैनहोल, टैंकर के अत्यधिक भर जाने की स्थिति में ईंधन रिसाव को रोकना।  | |
| भरना | शीर्ष मैनहोल या तल लोडिंग सिस्टम API से। वाष्प रिकवरी सिस्टम के साथ। | |
| टैंक तल | आपातकालीन तल वाल्व (स्टेनलेस स्टील) लगा हुआ। दुर्घटना की स्थिति में ईंधन रिसाव को रोकना। | |
| गति के दौरान अनुदैर्ध्य तरंगों के रोकथाम के लिए आंतरिक बैफल। | ||
| वैकल्पिक | ** टैंक का सामग्री स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम (एल्युमिनियम टैंकर) हो सकता है... | |







 
  
  
    