




| item | halaga |
| Kalagayan | Bago |
| Pamantayan ng emisyon | Euro 1 |
| Segmento ng merkado | Transportasyon sa lohistik |
| Kabalyong-anggaw | < 150hp |
| Uri ng tangke ng kargamento | Van |
| Kabuuang Timbang ng Sasakyan | ≤5000 kg |
| Pag-drive ng Wheel | Iba pa |
| Serbisyong Pagkatapos ng Benta na Ibinigay | Suporta sa Online |
| Manibela | Kaliwa |
| Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
| Segmentasyon | Mabigat na trak |
| Numero ng pag-iikot sa unahan | 5 |
| Maximum na torque ((nm) | ≤ 500Nm |
| Dimension ng tangke ng kargamento | 3660*2100*1100 |
| Ang haba ng tangke ng kargamento | ≤4.2m |
| Mga pasahero | 2 |
| Mga hilera ng upuan | Isang hilera |
| Likurang Kamera | Wala |
| Abs ((anti-lock braking system) | Wala |
| Esc ((electronic stability control system) (Electronic na sistema ng kontrol ng katatagan) | Wala |
| Touch screen | Wala |
| Pangalan ng Tatak | CLW |
| Tatak ng Makina | YUCHAI |
| Uri ng Fuel | Diesel |
| Kapasidad ng makina | < 4l |
| Mga silindro | 6 |
| Marka ng Gear Box | Mabilis |
| Uri ng Transmisyon | Awtomatiko |
| Bilang ng Pagbabalik ng Shift | 1 |
| Sukat | 5990*2200*2660 |
| Kapasidad (Paglagay) | 1 - 10t |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina | ≤100L |
| Lugar ng Pagmamaneho | Air suspension |
| Kontrol ng cruise | Normal |
| Multimedia System | Oo |
| Bintana | Manwal |
| Air conditioner | Manwal |
| Bilang ng Tahi | 4-12 |



