




| ပစ္စည်း | တန်ဖိုး |
| အခြေအနေ | အသစ် |
| ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု စံနှုန်း | ဥရောပစံနှုန်း ၁ |
| စျေးကွက်အပိုင်း | ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေး |
| ဟုပ်ဆောင့် | < ၁၅၀hp |
| ကုန်ပိုးအမျိုးအစား | ဗန်ကား |
| စုစုပေါင်း ကားအလေးချိန် | ≤5000 kg |
| မောင်းနှင့်လှည့်စက် | အခြား |
| ရောင်းပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း | အွန်လိုင်း ထောက်ပံ့မှု |
| ဘီးမောင်းခြင်း | ဝဲ |
| ဆင်ကြွလာရာနေရာ | တရုတ် |
| အပိုင်း | ဝန်ကြီးကား |
| Forward Shift နံပါတ် | 5 |
| အများဆုံး ရုန်းအား(Nm) | ≤၅၀၀Nm |
| ကုန်ပစ္စည်း ရေကန် အရွယ်အစား | 3660*2100*1100 |
| ကုန်ပိုးအလျား | ≤4.2မီတာ |
| ခရီးသည်များ | 2 |
| ထိုင်ခုံ အတန်းများ | တစ်လှိုင်း |
| အနောက်ကင်မရာ | မရှိပါ |
| ABS (Antilock ဘရိတ်စနစ်) | မရှိပါ |
| ESC (အီလက်ထရွန်းနစ်တည်ငြိမ်မှုထိန်းချုပ်ရေးစနစ်) | မရှိပါ |
| Touch Screen | မရှိပါ |
| ဘရာน်ဒ်အမည် | CLW |
| အင်ဂျင် မာတ်ပုံ | YUCHAI |
| မိုးအမျိုးအစား | ဒီဇယ် |
| အင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရည် | < 4L |
| ဆလင်ဒါများ | 6 |
| ဂီယာဘောက်စ်အမှတ် | မြန်မြန် |
| ရောင်းပို့ခြင်းအမျိုးအစား | အလိုအလျောက် |
| ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့မှု အရေအတွက် | 1 |
| အရွယ်အစား | 5990*2200*2660 |
| အစွမ်းသတ္တိ (လွှမ်းမိုးမှု) | ၁ - ၁၀တန် |
| ဓာတ်ဆီသေတ္တာ အစွမ်း | ≤100လီတာ |
| မောင်းသူ၏ထိုင်ခုံ | လေကြောင်းအဆင့်မြင့် |
| Cruise Control | ပုံမှန် |
| မီဒီယာစနစ် | ဟုတ်ကဲ့ |
| ပြူတင်းပေါက် | လက်စွဲစာအုပ် |
| အဲယားကွန်း | လက်စွဲစာအုပ် |
| ဘီးအရေအတွက် | 4-12 |



