




| آئٹم | قیمت |
| حالات | نیا |
| انعکاس معیار | یورو 1 |
| مارکیٹ سیگمنٹ | لاجسٹکس نقل و حمل |
| گھوڑوں کی طاقت | < 150 ایچ پی |
| کارگو ٹینک ٹائپ | وین |
| Gross وہیکل وزن | ≤5000 کلوگرام |
| چلائی گھوڑی | دیگر |
| بعد ازاں سروس فراہم کی جاتی ہے | آن لائن سپورٹ |
| ستائرنگ | بائیں |
| مULAINO، چینصلی جگہ | چین |
| سیگمنٹ | بھاری ٹرک |
| آگے کی گیرنوں کی تعداد | 5 |
| ماکسimum ٹورک (Nm) | ≤500Nm |
| Cargo Tank Dimension | 3660*2100*1100 |
| Cargo Tank length | ≤4.2میٹر |
| مسافروں کی تعداد | 2 |
| سیٹ روز | منفرد ردیف |
| پیچھے کی کیمرا | کوئی نہیں |
| ABS(اینٹی لک بریکنگ سسٹم) | کوئی نہیں |
| ESC(الکترونک سٹیبیلٹی کنٹرول سسٹم) | کوئی نہیں |
| چھونٹی شائreen | کوئی نہیں |
| برانڈ کا نام | CLW |
| انجن برانڈ | YUCHAI |
| فیول کا قسم | ڈیزل |
| انجن کی طاقت | < 4L |
| سلنڈرز | 6 |
| گیر بک برانڈ | تیز |
| گیر بکس کا قسم | خودکار |
| پیچھے کی گیرنوں کی تعداد | 1 |
| سائز | 5990*2200*2660 |
| صلاحیت (لوڈ) | 1 - 10ٹن |
| فیول ٹینک کی صلاحیت | ≤100L |
| ڈرائیور کا سیٹ | ہوائی ساسپینشن |
| ٹور پر کنٹرول | عام |
| ملٹی میڈیا سسٹم | ہاں |
| کھڑکی | دستی |
| ہوائی سازگاری | دستی |
| ٹائر کی تعداد | 4-12 |



