




| зат | мәні |
| Жағдайда | Жаңа |
| Эмиссия стандарты | Евро-1 |
| Нарық сегменті | Логистика тасымалдау |
| Ат күші | < 150 ат күші |
| Жүк резервуарларының түрі | Фургон |
| Көліктің жалпы салмағы | ≤5000 кг |
| Атқарушы дөңгелек | Басқа |
| Сатудан кейінгі қызмет | Желілік қолдау |
| Кермек | Сол жақ |
| Жоғары жері | Қытай |
| Сегмент | Жүк көлігі |
| Алға ауыстыру нөмірі | 5 |
| Максималды момент (Нм) | ≤ 500Nm |
| Жүк қоймасының өлшемі | 3660*2100*1100 |
| Жүкті сақтау ыдысының ұзындығы | ≤4,2 м |
| Жолаушылар | 2 |
| Отырғыштар қатары | Бір қатар |
| Артқы камера | Жоқ |
| ABS (бұғаттауға қарсы тежеу жүйесі) | Жоқ |
| ESC (электрондық тұрақтылықты басқару жүйесі) | Жоқ |
| Тыңдау экраны | Жоқ |
| Бренд атауы | CLW |
| Двигатель бренді | YUCHAI |
| Жаныбар түрі | Дизель |
| Қозғалтқыштың сыйымдылығы | < 4л |
| Цилиндрлер | 6 |
| Ауыспалы қаптаманың маркасы | Жылдам |
| Трансмиссия түрі | Автоматты |
| Кері ауысу нөмірі | 1 |
| Көлемі | 5990*2200*2660 |
| Қуаттылық (жүк) | 1 - 10 т |
| Отын багының сыйымдылығы | ≤ 100 л |
| Жүргізушінің отыратын орны | Ауамен ілгек |
| Круиздік бақылау | Нормалды |
| Мультимедиа жүйесі | Иә |
| Жанакшы | Нұсқаулық |
| Кондиционер | Нұсқаулық |
| Шеңбердің нөмірі | 4-12 |



