




| товар | баа |
| Жағдай | Жаңы |
| Эмиссия стандарт | Евро-1 |
| Базар сегменти | Логистика транспорттоо |
| Ат күчү | < 150 ат күчү |
| Жүк ташуучу резервуардын түрү | ИНН |
| Унаанын жалпы салмагы | ≤5000 кг |
| Айдоочу дөңгөлөк | Башка |
| Сатуу кийинки кызмат көрсөтүлөт | Онлайн колдоо |
| Айдоо | Сол тууралуу |
| Келген жери | Кытай |
| Сегмент | Жогорку камаз |
| Алдынча көчтөрүнүн саны | 5 |
| Максималдуу торткөч (Nm) | ≤ 500Nm |
| Жүк сактагычтын өлчөмү | 3660*2100*1100 |
| Жүк сактагычтын узундугу | ≤4,2м |
| Жүргүнчүлөр | 2 |
| Отургучтардын катарлары | Бир жондоо |
| Аркы камера | Жок |
| ABS(Автоматтык Тормоздоо Системасы) | Жок |
| ESC(Электрондук Стабильдик Системасы) | Жок |
| Кол тийгизүү экраны | Жок |
| Бренд атауу | CLW |
| Мотордун бренди | YUCHAI |
| Күйүүчү май түрү | Дизель |
| Мотордун капаситети | < 4Л |
| Цилиндрлер | 6 |
| Темир кутучасынын маркасы | ЖОГОМУШ |
| Трансмиссия түрү | Автоматтык |
| Кайра өзгөртүү номери | 1 |
| Өлчөм | 5990*2200*2660 |
| Капацитет (Жүктөө) | 1 - 10 т |
| Жанармай резервуарынын кубаттуулугу | ≤ 100 л |
| Айдоочунун отургучу | Аба менен илинген |
| Круиздик башкаруу | Normal |
| Мультимедиалык система | Ооба |
| Терезе | Кол менен |
| Куулуштуу установка | Кол менен |
| Тоноочу дөңгөлөктүн номери | 4-12 |



