




| আইটেম | মান |
| অবস্থা | নতুন |
| নির্গমন মান | ইউরো 1 |
| মার্কেট সেগমেন্ট | লজিস্টিক পরিবহন |
| অশ্বশক্তি | < 150hp |
| কার্গো ট্যাংক ধরন | ভ্যান |
| মোট যানবাহনের ওজন | ≤5000 kg |
| ড্রাইভ চাকা | অন্যান্য |
| বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান | অনলাইন সহায়তা |
| স্টিয়ারিং | বাম |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| সেগমেন্ট | ভারী ট্রাক |
| অগ্রসর ষ্টিফট নম্বর | 5 |
| আদর্শ টোক (Nm) | ≤500 এনএম |
| কার্গো ট্যাঙ্কের মাত্রা | 3660*2100*1100 |
| মাল ট্যাঙ্ক দৈর্ঘ্য | ≤4.2m |
| যাত্রী | 2 |
| আসন সারির সংখ্যা | এক সারি |
| পিছনের ক্যামেরা | কেউ না |
| ABS (অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম) | কেউ না |
| ESC (ইলেকট্রনিক স্টেবিলিটি কন্ট্রোল সিস্টেম) | কেউ না |
| টাচ স্ক্রীন | কেউ না |
| ব্র্যান্ড নাম | CLW |
| ইঞ্জিন ব্র্যান্ড | ইউচাই |
| ইঞ্জিন জ্বালানির ধরন | ডিজেল |
| এঞ্জিন ধারণক্ষমতা | < ৪L |
| সিলিন্ডার | 6 |
| গিয়ার বক্স ব্র্যান্ড | দ্রুত |
| ট্রান্সমিশন টাইপ | স্বয়ংক্রিয় |
| বিপরীত শিফট নম্বর | 1 |
| আকার | 5990*2200*2660 |
| ধারণক্ষমতা (লোড) | ১ - ১০টন |
| জ্বালানি ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | ≤১০০লি |
| ড্রাইভারের আসন | এয়ার সাসপেনশন |
| ক্রুজ কন্ট্রোল | স্বাভাবিক |
| মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম | হ্যাঁ |
| জানালা | ম্যানুয়াল |
| এয়ার কন্ডিশনার | ম্যানুয়াল |
| টায়ার সংখ্যা | 4-12 |



