




| voce | valore |
| Condizioni | Nuovo |
| Standard di emissione | Euro 1 |
| Segmento di Mercato | Trasporto Logistico |
| Potenza | < 150hp |
| Tipo di serbatoio per carichi | Furgone |
| Peso lordo del veicolo | ≤5000 kg |
| Ruota motrice | Altro |
| Servizio post-vendita fornito | Supporto Online |
| Sterzo | Sinistra |
| Luogo di origine | Cina |
| Segmento | Camion pesante |
| Numero di cambio in avanti | 5 |
| Coppia massima ((nm) | ≤500Nm |
| Dimensione del Serbatoio di Carico | 3660*2100*1100 |
| Lunghezza del Serbatoio di Carico | ≤4,2m |
| Passeggeri | 2 |
| File di Sedili | Righe singola |
| Fotocamera Posteriore | Nessuno |
| ABS (sistema di frenatura antiblocco) | Nessuno |
| Esc ((sistema elettronico di controllo della stabilità) | Nessuno |
| Schermo tattile | Nessuno |
| Nome del marchio | CLW |
| Marca del motore | YUCHAI |
| Tipo di Carburante | Diesel |
| Capacità del motore | > 4l |
| Di cilindri | 6 |
| Marca del Cambio | Veloce |
| Tipo di trasmissione | Automatico |
| Numero di Marcia Indietro | 1 |
| Dimensioni | 5990*2200*2660 |
| Capacità (Carico) | 1 - 10t |
| Capacità del serbatoio del carburante | ≤100L |
| Sedile del Conducente | Sospensione Pneumatica |
| Controllo di velocità | Normale |
| Sistema Multimediale | Sì |
| Finestra | Manuale |
| Climatizzatore | Manuale |
| Numero Pneumatici | 4-12 |



