




| stavka | vrijednost |
| Stanju | Novo |
| Standard emisije | Euro 1 |
| Tržišni segement | Logistički prijevoz |
| Konjska snaga | < 150hp |
| Vrsta teretne ciste | -Nema šanse. |
| Ukupna težina vozila | ≤5000 kg |
| Vozila sa pogonom na točkove | Ostalo |
| Pružena usluga nakon prodaje | Online podrška |
| Upravljanje | Lijevo |
| Mjesto podrijetla | Kina |
| Segement | Težaki kamion |
| Naprijed broj smjene | 5 |
| Maksimalni okretni moment (Nm) | ≤500Nm |
| Dimenzija teretnog spremnika | 3660*2100*1100 |
| Duljina teretne cisterne | ≤4.2m |
| Putnički | 2 |
| Redovi sjedala | Jedan red |
| Stražnja kamera | Nijedan |
| ABS (sustav protiv blokiranja kočnica) | Nijedan |
| ESC (elektronički sustav kontrole stabilnosti) | Nijedan |
| Dotočni zaslon | Nijedan |
| Naziv marke | CLW |
| Marka motora | YUCHAI |
| Vrsta goriva | DIEZEL |
| Snaga motora | smanjenje |
| Cilindri | 6 |
| Marka župnjaka | Brzo |
| Vrsta prijenosa | Automatski |
| Broj povratnog pomaka | 1 |
| Veličina | 5990*2200*2660 |
| Kapacitet (Opterećenje) | 1 - 10t |
| Kapacitet goriva | ≤100L |
| Vozačevo sjedalo | Zrakna amortizacija |
| Tempomat | Normal |
| Multimedijski sustav | Da |
| Prozor | Priručnik |
| Klima uređaj | Priručnik |
| Broj guma | 4-12 |



