




| kipengele | thamani |
| Hali | Mpya |
| Utoaji wa upatikanaji | Euro 1 |
| Sehemu ya Sokoni | Usafiri wa biashara |
| Nguvu za ng'ombe | < 150hp |
| Aina ya Tanki ya Mizingo | Gari la Biashara |
| Vipengele vyote vya gari | ≤5000 kg |
| Gredi la Kusonga | Nyingine |
| Huduma ya Baada ya mauzo Imetolewa | MSAADA WA MTANDAONI |
| Kupigia ndege | Ndio kushoto |
| Mahali pa Asili | Uchina |
| Kipande | Gari nzito |
| Idadi ya Viwango Vyema | 5 |
| Nguvu Nukuu Kupitia (Nm) | ≤500Nm |
| Ukubwa wa Chumba cha Pocheni | 3660*2100*1100 |
| Urefu wa Chumba cha Pocheni | ≤4.2m |
| Wanajirani | 2 |
| Safu za Kiti | Safu moja |
| Kamera ya nyuma | Hakuna |
| ABS (Nizara ya Kufunga Kwa Usio na Kuvunjika) | Hakuna |
| ESC (Mfumo wa Kudhibiti Ustarehe wa Digitali) | Hakuna |
| Touch screen | Hakuna |
| Jina la Brand | CLW |
| Brand ya injini | Yuchai |
| Aina ya Benzini | Dizeli |
| Uwezo wa enzi | < 4L |
| Silindri | 6 |
| Ishara ya Mfumo wa Girimenti | Haraka |
| Aina ya usambazaji | Otomatiki |
| Idadi ya Kugeuka Nyuma | 1 |
| Ukubwa | 5990*2200*2660 |
| Uwezo (Pato) | 1 - 10t |
| Uwezo wa tank ya mafuta | ≤100L |
| Kiti cha Dereva | Mzigo wa hewa |
| Kubainisha kwa upana | Normal |
| Mfumo wa Multimedia | Ndiyo |
| Dirisha | Mwongozo |
| Msimu wa Hewa | Mwongozo |
| Idadi ya Mapesi | 4-12 |



