




| item | halaga |
| Kalagayan | Bago |
| Pamantayan ng emisyon | Euro 6 |
| Segmento ng merkado | Transportasyon sa ekspres |
| Kabalyong-anggaw | < 150hp |
| Uri ng tangke ng kargamento | Pag-iipon |
| Kabuuang Timbang ng Sasakyan | ≤5000 kg |
| Pag-drive ng Wheel | 4X2 |
| Serbisyong Pagkatapos ng Benta na Ibinigay | Suporta sa Online |
| Manibela | Kaliwa |
| Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
| Segmentasyon | Mini truck |
| Numero ng pag-iikot sa unahan | 5 |
| Maximum na torque ((nm) | 500-1000Nm |
| Dimension ng tangke ng kargamento | 4200*2000*500 |
| Ang haba ng tangke ng kargamento | ≤4.2m |
| Mga pasahero | 5 |
| Mga hilera ng upuan | Isang hilera |
| Likurang Kamera | KAMERA |
| Abs ((anti-lock braking system) | Oo |
| Esc ((electronic stability control system) (Electronic na sistema ng kontrol ng katatagan) | Oo |
| Touch screen | Oo |
| Pangalan ng Tatak | CLW |
| Tatak ng Makina | cummins |
| Uri ng Fuel | Diesel |
| Kapasidad ng makina | < 4l |
| Mga silindro | 4 |
| Marka ng Gear Box | Mabilis |
| Uri ng Transmisyon | Awtomatiko |
| Bilang ng Pagbabalik ng Shift | 1 |
| Sukat | 5995*2200*2500 |
| Kapasidad (Paglagay) | 1 - 10t |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina | ≤100L |
| Lugar ng Pagmamaneho | Normal |
| Kontrol ng cruise | Normal |
| Multimedia System | Oo |
| Bintana | Manwal |
| Air conditioner | Manwal |
| Bilang ng Tahi | 6+1 |


