




| зат | мәні |
| Жағдайда | Жаңа |
| Эмиссия стандарты | Euro 6 |
| Нарық сегменті | Тез тасымалдау |
| Ат күші | < 150 ат күші |
| Жүк резервуарларының түрі | Қалқан |
| Көліктің жалпы салмағы | ≤5000 кг |
| Атқарушы дөңгелек | 4X2 |
| Сатудан кейінгі қызмет | Желілік қолдау |
| Кермек | Сол жақ |
| Жоғары жері | Қытай |
| Сегмент | Мини жүк көлігі |
| Алға ауыстыру нөмірі | 5 |
| Максималды момент (Нм) | 500-1000Nm |
| Жүк қоймасының өлшемі | 4200*2000*500 |
| Жүкті сақтау ыдысының ұзындығы | ≤4,2 м |
| Жолаушылар | 5 |
| Отырғыштар қатары | Бір қатар |
| Артқы камера | Камера |
| ABS (бұғаттауға қарсы тежеу жүйесі) | Иә |
| ESC (электрондық тұрақтылықты басқару жүйесі) | Иә |
| Тыңдау экраны | Иә |
| Бренд атауы | CLW |
| Двигатель бренді | құмминс |
| Жаныбар түрі | Дизель |
| Қозғалтқыштың сыйымдылығы | < 4л |
| Цилиндрлер | 4 |
| Ауыспалы қаптаманың маркасы | Жылдам |
| Трансмиссия түрі | Автоматты |
| Кері ауысу нөмірі | 1 |
| Көлемі | 5995*2200*2500 |
| Қуаттылық (жүк) | 1 - 10 т |
| Отын багының сыйымдылығы | ≤ 100 л |
| Жүргізушінің отыратын орны | Нормалды |
| Круиздік бақылау | Нормалды |
| Мультимедиа жүйесі | Иә |
| Жанакшы | Нұсқаулық |
| Кондиционер | Нұсқаулық |
| Шеңбердің нөмірі | 6+1 |


