




| kipengele | thamani |
| Hali | Mpya |
| Utoaji wa upatikanaji | Euro 6 |
| Sehemu ya Sokoni | Usafirishaji wa haraka |
| Nguvu za ng'ombe | < 150hp |
| Aina ya Tanki ya Mizingo | Uyombo |
| Vipengele vyote vya gari | ≤5000 kg |
| Gredi la Kusonga | 4X2 |
| Huduma ya Baada ya mauzo Imetolewa | MSAADA WA MTANDAONI |
| Kupigia ndege | Ndio kushoto |
| Mahali pa Asili | Uchina |
| Kipande | Gari ndogo |
| Idadi ya Viwango Vyema | 5 |
| Nguvu Nukuu Kupitia (Nm) | 500-1000Nm |
| Ukubwa wa Chumba cha Pocheni | 4200*2000*500 |
| Urefu wa Chumba cha Pocheni | ≤4.2m |
| Wanajirani | 5 |
| Safu za Kiti | Safu moja |
| Kamera ya nyuma | Kamera |
| ABS (Nizara ya Kufunga Kwa Usio na Kuvunjika) | Ndiyo |
| ESC (Mfumo wa Kudhibiti Ustarehe wa Digitali) | Ndiyo |
| Touch screen | Ndiyo |
| Jina la Brand | CLW |
| Brand ya injini | cummins |
| Aina ya Benzini | Dizeli |
| Uwezo wa enzi | < 4L |
| Silindri | 4 |
| Ishara ya Mfumo wa Girimenti | Haraka |
| Aina ya usambazaji | Otomatiki |
| Idadi ya Kugeuka Nyuma | 1 |
| Ukubwa | 5995*2200*2500 |
| Uwezo (Pato) | 1 - 10t |
| Uwezo wa tank ya mafuta | ≤100L |
| Kiti cha Dereva | Normal |
| Kubainisha kwa upana | Normal |
| Mfumo wa Multimedia | Ndiyo |
| Dirisha | Mwongozo |
| Msimu wa Hewa | Mwongozo |
| Idadi ya Mapesi | 6+1 |


