




| товар | баа |
| Жағдай | Жаңы |
| Эмиссия стандарт | Евро 6 |
| Базар сегменти | Экспресс транспорту |
| Ат күчү | < 150 ат күчү |
| Жүк ташуучу резервуардын түрү | Тосмо |
| Унаанын жалпы салмагы | ≤5000 кг |
| Айдоочу дөңгөлөк | 4x2 |
| Сатуу кийинки кызмат көрсөтүлөт | Онлайн колдоо |
| Айдоо | Сол тууралуу |
| Келген жери | Кытай |
| Сегмент | Мини-грузчик |
| Алдынча көчтөрүнүн саны | 5 |
| Максималдуу торткөч (Nm) | 500-1000Nm |
| Жүк сактагычтын өлчөмү | 4200*2000*500 |
| Жүк сактагычтын узундугу | ≤4,2м |
| Жүргүнчүлөр | 5 |
| Отургучтардын катарлары | Бир жондоо |
| Аркы камера | Камера |
| ABS(Автоматтык Тормоздоо Системасы) | Ооба |
| ESC(Электрондук Стабильдик Системасы) | Ооба |
| Кол тийгизүү экраны | Ооба |
| Бренд атауу | CLW |
| Мотордун бренди | кумминс |
| Күйүүчү май түрү | Дизель |
| Мотордун капаситети | < 4Л |
| Цилиндрлер | 4 |
| Темир кутучасынын маркасы | ЖОГОМУШ |
| Трансмиссия түрү | Автоматтык |
| Кайра өзгөртүү номери | 1 |
| Өлчөм | 5995*2200*2500 |
| Капацитет (Жүктөө) | 1 - 10 т |
| Жанармай резервуарынын кубаттуулугу | ≤ 100 л |
| Айдоочунун отургучу | Normal |
| Круиздик башкаруу | Normal |
| Мультимедиалык система | Ооба |
| Терезе | Кол менен |
| Куулуштуу установка | Кол менен |
| Тоноочу дөңгөлөктүн номери | 6+1 |


