




| prekė | vertė |
| Būklė | Naujas |
| Išmetimo standartas | Euro 6 |
| Rinkos segmentas | Ekspreso transportavimas |
| Jėgainis | < 150hp |
| Krovinio bakelio tipas | Chassis |
| Viso vehiklio svoris | ≤5000 kg |
| Vairavimo ratai | 4x4 |
| Teikiama aptarnavimo paslauga po pardavimo | Internetinė parama |
| Vairavimas | Kairė |
| Kilimo vieta | Kinija |
| Segmentas | Mažas kamionas |
| Skaičius pirmyn | 5 |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 500-1000Nm |
| Krovinės bakelio matmenys | 1165*1870*370 |
| Krovinės bakelio ilgis | ≤4.2m |
| Keleiviai | 5 |
| Sėdimo eilės | Pusė eilutė |
| Galinė kamera | KAMERĄ |
| ABS (stabdžių antiblokavimo sistema) | Taip |
| ESC (elektroninė stabilumo kontrolės sistema) | Taip |
| Jutiklinis ekranas | Taip |
| Prekės pavadinimas | CLW |
| Variklio ženklas | ISUZU |
| Kuro tipas | DIEZELIS |
| Variklio talpa | < 4 l |
| Cilindrai | 4 |
| Pavarų dėžės prekės ženklas | ISUZU |
| Pavarų tipas | Automatinis |
| Atvirkštinio tempimo skaičius | 1 |
| Dydis | 527518701790mm |
| Talpa (Kroviniui) | 1 - 10t |
| Kuro bako talpa | ≤100L |
| Vairuotojo sėdimas | Normalus |
| Kruizo kontrolė | Normalus |
| Multimediinis sistemą | Taip |
| Lankyk | Vadovas |
| Oro kondicionierius | Vadovas |
| Šoninio skaičius | 4 |


