




| αντικείμενο | τιμή |
| Κατάσταση | Νέο |
| Πρότυπο εκπομπών | Euro 6 |
| Τμήμα Αγοράς | Μεταφορά με επιτάχυνση |
| Ιπποδύναμη | < 150hp |
| Τύπος Φορτίου Κατασκευής | Σασί |
| Μικτό βάρος οχήματος | ≤5000 kg |
| Τροχός κίνησης | 4x4 |
| Υπηρεσία μετά την πώληση | Διαδικτυακή Υποστήριξη |
| Στροφή | Αριστερά |
| Τόπος Προέλευσης | Κίνα |
| Τμήμα | Μίνι φορτηγό |
| Αριθμός μεταβάσεων προς τα εμπρός | 5 |
| Μέγιστος Ροπός (Nm) | 500-1000Nm |
| Διάσταση Δεξαμενής Φορτίου | 1165*1870*370 |
| Μήκος Ταμπάνου Φορτίου | ≤4.2m |
| Επιβάτες | 5 |
| Σειρές Καθισμάτων | Μισή σειρά |
| Πίσω Κάμερα | ΚΑΜΕΡΑ |
| ABS (Σύστημα Αντιπολεγμένων Τροχιών) | Ναι |
| ESC (Σύστημα Ελέγχου Σταθερότητας) | Ναι |
| Εκθεσιμό οθόνης | Ναι |
| Επωνυμία | CLW |
| Μάρκα κινητήρα | ΙΣΟΥΖΟΥ |
| Τύπος Καύσιμου | Ντίζελ |
| Χωρητικότητα μοτώρα | < 4L |
| Κυλίνδροι | 4 |
| Μάρκα Σασμάν | ΙΣΟΥΖΟΥ |
| Τύπος κιβώτιου ταχυτήτων | Αυτόματο |
| Αριθμός Αντιστροφής | 1 |
| Μέγεθος | 527518701790mm |
| Χωρητικότητα (Φορτίο) | 1 - 10t |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | ≤100L |
| Θέση Οδηγού | Κανονικό |
| Αυτόματος πιλότος | Κανονικό |
| Πολυμέσα Σύστημα | Ναι |
| Διάδρομο | Χειροκίνητο |
| Κλιματιστικό | Χειροκίνητο |
| Αριθμός Ελαστικών | 4 |



Isuzu Giga FTR 205 hp Φορτηγό με γερανό
Εντυπωσιακός Διπλού Επιπέδου 4X2 Φορτηγός Μεταφοράς Αυτοκινήτων Για 4 Αυτοκίνητα Προς Πώληση
4*2 4 τόνοι Dongfeng φορτηγό τραβέξιμο με επίπεδη πλατφόρμα, εξοπλισμένο με γερανό 3 τόνων XC MG
ημιρυμουλκούμενο Δεξαμενής Αργού Πετρελαίου με 3 Άξονες και Δεξαμενή Αλουμινίου