| รายการ | พารามิเตอร์ | 
| ชื่อรถ | FAW 6x4 รถบรรทุกถังน้ำ/รถดับเพลิง | 
| รุ่นยานพาหนะ | CLW5250GSSC3 | 
| รุ่นแชสซี | CA3257P2K2T1EYA81 | 
| น้ำหนักรถเปล่า | 15300 กิโลกรัม | 
| ขนาดโดยรวม | 10000×2530×3380 มิลลิเมตร | 
| ระยะฐานล้อ | 3700+1350 มิลลิเมตร | 
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | 
| รุ่นเครื่องยนต์ | WP10.290E32 | 
| กำลังเครื่องยนต์ | 290 hp | 
| การย้ายที่ | 9726 มิลลิลิตร | 
| มาตรฐานการปล่อย | ยูโร 3 | 
| ข้อมูลยาง | 12.00r20 | 
| จํานวนยาง | 10+1 อะไหล่ | 
| ระบบขับเคลื่อน | 6×4 | 
| การส่งข้อมูล | 9 สปีด พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ | 
| ความเร็วสูงสุด | 90 กม/ชม. | 
| อุปกรณ์ | ติดตั้งหัวฉีดด้านหน้า (ด้านหลัง, ด้านข้าง) กว้างมากกว่า 14 เมตร  | 
| รอบการผลิต | 30-35 วันทำการ | 
| การรับประกัน | 12 เดือน นับจากวันที่จัดส่ง | 
| ราคา | EXW/FOB/CFR/CIF/DAF/DDU | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน | เงินมัดจำ 30-50% ส่วนที่เหลือต้องชำระเมื่อการผลิตเสร็จสิ้นที่โรงงานของเรา ก่อนการจัดส่ง โดยชำระผ่าน T/T | 
 
  
  
    