| アイテム | パラメータ | 
| 車両名 | FAW 6x4 水タンク輸送トラック/散水車トラック | 
| 車両モデル | CLW5250GSSC3 | 
| シャーシモデル | CA3257P2K2T1EYA81 | 
| 車両総重量 | 15300 kg | 
| 全体寸法 | 10000×2530×3380 mm | 
| 輪の底部 | 3700+1350 mm | 
| 燃料タイプ | ディーゼル | 
| エンジンモデル | WP10.290E32 | 
| エンジン馬力 | 290 hp | 
| 排気量 | 9726 ml | 
| 排出基準 | EURO III | 
| タイヤ仕様 | 税金 | 
| タイヤの数 | 10+1スペア | 
| 駆動システム | 6×4 | 
| トランスミッション | オーバードライブ付き9段変速機 | 
| 最大速度 | 時速90キロ | 
| 設備 | フロント(リア、側面)スプリンクラーを装備(散布幅>14m)  | 
| 生産サイクル | 30-35営業日 | 
| 保証 | 12か月 配達日より | 
| 価格 | EXW/FOB/CFR/CIF/DAF/DDU | 
| 支払い条件 | 30〜50%を前金として、残額は当社工場での生産完了後、出荷前に支払う必要があります。すべてT/Tによる支払いです。 | 
 
  
  
    