




| kipengele | thamani |
| Hali | Mpya |
| Utoaji wa upatikanaji | Euro 3 |
| Vipengele vyote vya gari | ≤5T |
| Huduma ya Baada ya mauzo Imetolewa | MSAADA WA MTANDAONI |
| Mahali pa Asili | Uchina |
| Nguvu za ng'ombe | < 150hp |
| Nguvu Nukuu Kupitia (Nm) | 1500-2000Nm |
| Uwezo (Pato) | 1-10T |
| Uwezo wa enzi | < 4L |
| Jina la Brand | CLW |
| Mfano | FOTON |
| Mahali pa Asili | CN;HUB |
| Aina ya usambazaji | Mwongozo |
| Aina ya Benzini | Dizeli |
| Urefu x Upana x Urefu (mm) | 5995*2260*3250 |
| Urefu wa Sanduku (Urefu x Upana x Urefu) (mm) | 4050*2100*2100 |
| Kiwango cha joto | -15°-5° |








HOWO 6*4 20cbm Gari la Kusafisha Taka la Kupakatiwa Kwa Mfumo wa PLC Hydraulic Upande wa Nyuma la Gari la Kusimamia Taka
ISUZU GIGA 6X4 14000 Litre Gari la Suction ya Fadhicha na Kusafisha Kwa Mwathiri wa Kinyukia na Kigegemeko cha Fadhicha
18T High Performance Durable New Energy Pure Electric Road Sweeper Truck Electric Sweeping Car for Washing Sweeping
Gari Bora la 4.0M3 Manula la Kupakua Mchanganyiko wa Konkrete Hali ya Mpya ya Nishati ya Kinyesi Urefu wa Mwendo Mpya