| အရာဝတ္ထုအမည် | ယာဉ်တပ်ဆင်ထားသော ခရိန်း | 
| အရွယ်အစား | 9000x2500x3850 mm | 
| Total weight | 18000 kg | 
| ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းပါ။ | 11500 kg | 
| အလွှာတင်နိုင်စွမ်း | 6500 kg | 
| ဘီးအကြားအလျား | 5700 မီလီမီတာ | 
| ခြေထောက် မှတ်တံဆိပ် | ISUZU FTR | 
| လှိုင်းဖြည့်စဉ် | ၁၀.၀၀R၂၀ | 
| လှေခုံအရေအတွက် | 6 | 
| မိုးအမျိုးအစား | ဒီဇယ် | 
| Engine model | 4HK1-TCG60 | 
| 엔진 displacement | 5190 စီစီ | 
| အင်ဂျင်ပါဝါ | 151 kw/ 205 စွမ်းအား | 
| အင်ဂျင်နှုန်းထား | 2600 ပတ်မိနစ် | 
| အင်ဂျင်အများဆုံးတွန်းအား / အမြန်နှုန်း | 647 N.m at 1200-1700 rpm | 
| ကရိန်းမော်ဒယ် | SQS200 | 
| အများဆုံးတင်ပို့နိုင်သော အလျင်အမြှုပ်စား | 200 kn.m | 
| အမြင့်ဆုံးတင်ဆက်နိုင်သည့်ရည် | ၈၀၀၀ ကီလိုဂရမ် | 
| အများဆုံး အကွာအဝေး | 15 မီတာ | 
| အမြင့်ဆုံး တင်ဆက်အမြင့် | 16.7 m | 
| ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၏ စံပြည့်စုံသော စီးဆင်းမှု | 63 L/min | 
| ရေနံကန်ထည့်သွင်းနိုင်စွမ်း | 200 လီတာ | 
| ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၏ စံပြည့်စုံသော ဖိအား | ၂၆ Mpa | 
| အကြံပြုထားသော စွမ်းအင် | ၃၀ KW | 
| တပ်ဆင်မည့်နေရာ | ၈၆၀ မင်း | 
| လှည့်စွဲထားသောအခက် | 360° | 
| တိုင်ဝက်စ်။ | 3350 kg | 
| ဘုမ်းစီးရှင်း | ဟက်ဆာဂွန်း | 

အသေးစိတ်ဆေးကား
 
                  
                  စက်ရုံဈေးနှုန်းဖြင့်ရရှိနိုင်သော HOWO 4x2 ဗကူးမ်လမ်းတိုက်သောကား အသစ်အဆင့်အတန်းမှာ မန်နူအယ်လ်ဂီယာပါဝင်ပြီး လမ်းများကိုသန့်ရှင်းစေရန်အတွက် ဒီဇယ်လ်လောင်စာဖြင့်လည်ပတ်သည်
 
                  
                  ရောင်းချနေသော Dongfeng 8X4 ကုန်တင်ကား ၁၆ တန်တပ်ဆင်ထားသော တူရိယာ အထူးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်အတွက် ရောင်းရန်
 
                  
                  ဘီးဆုံး ၁၀ လုံးပါဝင်သော ဗကူးမ်ဆီးဝေဂျ်ကား မန်နူအယ်လ်ဂီယာပါဝင်ပြီး ဒီဇယ်လ်လောင်စာဖြင့်လည်ပတ်သော စေးကပ်သောအမှုန့်များနှင့် လူ့ဖုန်စာစုပ်ယူသည့်ကား
 
  
  
    