| မူလနေရပ်  | တရုတ်  | 
| ဗီဒီယိုဖြင့်စက်ရုံစစ်ဆေးပေးခြင်း  | ရရှိနိုင်ပါသည်  | 
| လက်စွဲစာအုပ်  | ရရှိနိုင်ပါသည်  | 
| ဝန်ဆောင်မှုပြီးသော ပိုမိုပေးခြင်း  | ဗီဒီယိုဖြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာကူညီပေးခြင်း၊ အွန်လိုင်းဖြင့် ကူညီပေးခြင်း  | 
| ယာဉ်၏အလျား X အနံ X အမြင့် (မီလီမီတာ)  | 8900*2500*3150  | 
| ယာဉ်စုစုပေါင်းအလေးချိန် (kg)  | 9900 | 
| မိုးအမျိုးအစား  | ဒိiesel oil  | 
| အင်ဂျင်အစွမ်းအား  | 220 | 
| အမှုန့်ထုတ်ခြေအတိုင်း  | ယူရို 3  | 
| အလျားနှုန်း  | လက်စွဲစာအုပ်  | 
| စတီယာရင်ဘီး  | ရွေးချယ်နိုင်သည်  | 
| ဘောက်စ်၏ထိရောက်သောအမှန်အတိုး (CBM)  | 10 | 
| လက်နှင့်ဖြန်းသည့်စက်  | ရှိတယ်။  | 
| ဖြန်းသည့်အလွှာ  | အဲမဲလ်ဆိုင်းဖြစ်သော အက်စဖော့စပ်၊ ပြုပြင်ထားသောအဲမဲလ်ဆိုင်းဖြစ်သော အက်စဖော့စပ်၊ ရေကာကွယ်ရေးအလွှာစုတ်ဆေးများစသည်  | 







 
                  
                  မီးသတ်ယန္တရား
 
                  
                  Isuzu FVR 18 တန်ဒီဇယ်အင်ဂျင် အေးခဲသောကား Euro5 အခြေအနေ ဟော့တင်းကိုယ်ထည့်ပြောင်းနိုင်သော အအေးပိုင်းစနစ် အသစ်အခြေအနေ
 
                  
                  Dongfeng 8x4 340hp 12-Wheel Fuel Tanker Truck 25000 Liters Capacity New Manual Aviation Refueling Vehicles Aircraft 4x2 4x4 6x6
 
                  
                  6*4 တရုတ်ကွန်ကရစ်မွှေထည့်သည့်ကား ဆီမင့်မွှေထည့်သည့်ကား စက်မှုကွန်ကရစ်မွှေထည့်သည့်ကား
 
  
  
    